PLANNING TARIFS 2026
CLIQUEZ SUR LE TITRE DE L'APPARTEMENT / VILLA POUR REVENIR A SA DESCRIPTION
Période | |||||
| 04/04=>11/04 | 700€ | ||||
| 11/04=>18/04 | 700€ | ||||
| 18/04=>25/04 | 700€ | ||||
| 25/04=>02/05 | |||||
| 02/05=>09/05 | 600€ | ||||
| 09/05=>16/05 | 700€ | ||||
| 16/05=>23/05 | 600€ | ||||
| 23/05=>30/05 | 600€ | ||||
| 30/05=>06/06 | 600€ | 350€ | |||
| 06/06=>13/06 | 400€ | 350€ | |||
| 13/06=>20/06 | 400€ | 350€ | |||
| 20/06=>27/06 | 350€ | ||||
| 27/06=>04/07 | |||||
| 04/07=>11/07 | 420€ | 450€ | |||
| 11/07=>18/07 | 450€ | ||||
| 18/07=>25/07 | 450€ | 600€ | |||
| 25/07=>01/08 | 600€ | ||||
01/08=>08/08 | 1200€ | 650€ | 520€ | ||
| 08/08=>15/08 | 1200€ | 650€ | 520€ | ||
| 15/08=>22/08 | 650€ | 520€ | |||
| 22/08=>29/08 | 420€ | 550€ | 450€ | ||
| 29/08=>05/09 | 700€ | ||||
| 05/09=>12/09 | 600€ | ||||
| 12/09=>19/09 | 600€ | ||||
| 19/09=>26/09 | 600€ |
RENSEIGNEMENTS : 06 75 09 09 33 / 06 71 17 87 19